Nr | Navn | 71 | 72 | 73 | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henning Osnes Teigene Mattilsynet | 01:48(2) | 05:04(1) 03:16(1) | 09:26(1) 04:22(1) | 10:58 +00:00 01:32(11) |
2 | Rune Hammersland Hald | 01:54(8) | 05:31(4) 03:37(4) | 10:07(2) 04:36(2) | 11:30 +00:32 01:23(3) |
3 | Svein Inge Andersen Storm Weather Center As | 02:00(16) | 05:40(6) 03:40(6) | 10:21(3) 04:41(5) | 11:41 +00:43 01:20(2) |
4 | Nikolas Kallas Storm Weather Center As | 01:49(4) | 05:40(6) 03:51(16) | 10:28(8) 04:48(8) | 11:43 +00:45 01:15(1) |
5 | Kent Zehetner Storm Weather Center As | 02:05(23) | 05:45(10) 03:40(6) | 10:26(6) 04:41(5) | 11:49 +00:51 01:23(3) |
6 | Hans Kristian Paulsen Aibel As | 01:48(2) | 05:32(5) 03:44(8) | 10:21(3) 04:49(9) | 11:55 +00:57 01:34(13) |
7 | Espen Olsvik Nordhordland Sykkelklubb | 02:13(39) | 05:42(9) 03:29(2) | 10:22(5) 04:40(4) | 11:58 +01:00 01:36(16) |
8 | Jørgen Norling Norkart Geoservice Bil | 01:52(6) | 05:26(2) 03:34(3) | 10:27(7) 05:01(14) | 12:06 +01:08 01:39(26) |
9 | Olav Egil Midtgaard Advokatfirma Steenstrup Stordr | 02:04(21) | 06:02(21) 03:58(21) | 10:43(9) 04:41(5) | 12:08 +01:10 01:25(5) |
10 | Jarle M Søtvik Eldar | 01:59(12) | 05:48(12) 03:49(12) | 10:47(11) 04:59(11) | 12:18 +01:20 01:31(9) |
11 | Ole Jacob Taraldset Gexcon As. | 02:28(70) | 06:17(31) 03:49(12) | 10:56(14) 04:39(3) | 12:21 +01:23 01:25(5) |
12 | Morten Seliussen Cellvision | 02:07(26) | 05:45(10) 03:38(5) | 10:45(10) 05:00(13) | 12:23 +01:25 01:38(23) |
13 | Øistein Stemme Viz Bil | 02:05(23) | 05:57(16) 03:52(17) | 10:59(17) 05:02(15) | 12:35 +01:37 01:36(16) |
14 | Knut Liseth - | 01:53(7) | 05:40(6) 03:47(10) | 10:58(15) 05:18(25) | 12:36 +01:38 01:38(23) |
15 | Osa Bjarte - | 02:03(20) | 05:51(15) 03:48(11) | 10:58(15) 05:07(16) | 12:37 +01:39 01:39(26) |
16 | Jesper Blomquist - | 01:58(11) | 05:48(12) 03:50(14) | 10:55(12) 05:07(16) | 12:38 +01:40 01:43(34) |
Ståle Furnes - | 01:51(5) | 05:48(12) 03:57(20) | 10:55(12) 05:07(16) | 12:38 +01:40 01:43(34) | |
18 | Tommy Røykenes Asics Avangers | 02:14(41) | 06:06(22) 03:52(17) | 11:04(18) 04:58(10) | 12:40 +01:42 01:36(16) |
19 | Jesper Jacobsen Statoilhydro Bil | 02:17(46) | 06:17(31) 04:00(24) | 11:16(21) 04:59(11) | 12:41 +01:43 01:25(5) |
20 | Jan Einar Gravdal Rogaland Forskning B.i.l. | 01:56(10) | 05:57(16) 04:01(26) | 11:07(20) 05:10(19) | 12:44 +01:46 01:37(20) |
21 | Oddvar Valøen Lars Jønsson As | 02:17(46) | 06:16(30) 03:59(23) | 11:28(22) 05:12(20) | 12:59 +02:01 01:31(9) |
22 | Morten Forland Åsane Cykle Klubb | 01:42(1) | 05:28(3) 03:46(9) | 11:06(19) 05:38(35) | 13:05 +02:07 01:59(68) |
23 | Frode Høgset Visma | 02:07(26) | 06:14(28) 04:07(31) | 11:33(26) 05:19(27) | 13:08 +02:10 01:35(15) |
Espen Haukedal Nordea Liv | 02:12(35) | 06:13(26) 04:01(26) | 11:28(22) 05:15(22) | 13:08 +02:10 01:40(29) | |
25 | Kenneth Soltvedt Mk Bergen | 02:17(46) | 06:20(36) 04:03(28) | 11:34(27) 05:14(21) | 13:14 +02:16 01:40(29) |
26 | Knut-Frode Dagestad Nansensenteret | 02:02(18) | 06:09(24) 04:07(31) | 11:31(25) 05:22(28) | 13:16 +02:18 01:45(40) |
27 | Ståle Raunholm Statoilhydro Bil | 02:11(33) | 06:06(22) 03:55(19) | 11:35(28) 05:29(31) | 13:18 +02:20 01:43(34) |
Bertin Holme Flatebø Brik | 02:01(17) | 06:19(35) 04:18(42) | 11:35(28) 05:16(24) | 13:18 +02:20 01:43(34) | |
29 | Frode Hodnekvam - | 02:08(29) | 05:58(19) 03:50(14) | 11:29(24) 05:31(33) | 13:22 +02:24 01:53(54) |
30 | Espen Mathiesen Sats Nestun | 02:12(35) | 06:12(25) 04:00(24) | 11:40(30) 05:28(30) | 13:27 +02:29 01:47(41) |
Tommy Gjertsen Bekas | 02:12(35) | 06:31(45) 04:19(43) | 11:46(31) 05:15(22) | 13:27 +02:29 01:41(31) | |
32 | Georg-A Jungård Fløyen Mtb-Klubb | 02:13(39) | 06:29(44) 04:16(41) | 11:47(32) 05:18(25) | 13:28 +02:30 01:41(31) |
33 | Olav Bækken Natvik Columbus It | 02:16(43) | 06:23(40) 04:07(31) | 11:50(34) 05:27(29) | 13:29 +02:31 01:39(26) |
34 | Ronny Nilsen NOTEAM | 01:55(9) | 06:00(20) 04:05(29) | 11:49(33) 05:49(45) | 13:32 +02:34 01:43(34) |
35 | Thomassen Pål - | 02:19(50) | 06:27(42) 04:08(34) | 11:56(35) 05:29(31) | 13:38 +02:40 01:42(33) |
36 | Vidar Fjelde Avinor | 02:08(29) | 06:13(26) 04:05(29) | 11:56(35) 05:43(41) | 13:45 +02:47 01:49(45) |
37 | Alf Johan Knag Advokatfirma Steenstrup Stordr | 01:59(12) | 06:22(38) 04:23(46) | 12:17(42) 05:55(54) | 13:50 +02:52 01:33(12) |
38 | Rune Pedersen Jan Hoel | 02:11(33) | 06:26(41) 04:15(38) | 12:15(41) 05:49(45) | 13:51 +02:53 01:36(16) |
39 | Roger Lemme Samnanger Il | 02:07(26) | 06:21(37) 04:14(37) | 12:03(38) 05:42(40) | 13:52 +02:54 01:49(45) |
40 | Olav Hausberg Rolls-royce Marine | 01:59(12) | 05:57(16) 03:58(21) | 12:23(45) 06:26(71) | 13:53 +02:55 01:30(8) |
41 | Per Magne Tysseland Samnanger Il | 02:05(23) | 06:15(29) 04:10(35) | 11:59(37) 05:44(43) | 13:55 +02:57 01:56(59) |
42 | Geir Vatnelid Aibel As | 02:08(29) | 06:18(34) 04:10(35) | 12:03(38) 05:45(44) | 14:04 +03:06 02:01(70) |
43 | Erlend Øen Deloitte | 02:02(18) | 06:17(31) 04:15(38) | 12:07(40) 05:50(50) | 14:05 +03:07 01:58(65) |
44 | Rune Smistad Smistad Kommunikasjon Ltd | 02:12(35) | 06:47(50) 04:35(63) | 12:28(48) 05:41(38) | 14:06 +03:08 01:38(23) |
45 | Kjell Søgnen Kalandseidet I.l. | 02:16(43) | 06:44(49) 04:28(53) | 12:20(43) 05:36(34) | 14:08 +03:10 01:48(43) |
46 | Raymond Mikal Mikkelsen Jan Hoel | 02:24(58) | 06:50(55) 04:26(50) | 14:15(78) 07:25(91) | 00:00 |
47 | Geir Harris Mollier As | 02:09(32) | 06:36(47) 04:27(52) | 12:25(46) 05:49(45) | 14:16 +03:18 01:51(50) |
48 | Bjørn Løvik Aks-77 | 02:27(67) | 06:42(48) 04:15(38) | 12:25(46) 05:43(41) | 14:21 +03:23 01:56(59) |
49 | Frode Haukanes Aker Solutions Bil | 01:59(12) | 06:22(38) 04:23(46) | 12:20(43) 05:58(56) | 14:23 +03:25 02:03(75) |
50 | Jarl Totland Nei Bil | 02:27(67) | 06:51(57) 04:24(49) | 12:40(53) 05:49(45) | 14:24 +03:26 01:44(39) |
51 | Thomas Bull Wingaard Sr Bank | 02:15(42) | 06:35(46) 04:20(44) | 12:32(49) 05:57(55) | 14:26 +03:28 01:54(56) |
52 | Øyvind Skreien Bestia | 02:25(63) | 07:02(61) 04:37(64) | 12:40(53) 05:38(35) | 14:27 +03:29 01:47(41) |
53 | Bjarte Moberg Columbus It | 02:16(43) | 06:49(52) 04:33(61) | 12:39(52) 05:50(50) | 14:28 +03:30 01:49(45) |
54 | Trond Vevle NOTEAM | 02:27(67) | 06:49(52) 04:22(45) | 12:38(51) 05:49(45) | 14:29 +03:31 01:51(50) |
55 | Ståle Ryan Avinor | 02:04(21) | 06:27(42) 04:23(46) | 12:34(50) 06:07(62) | 14:30 +03:32 01:56(59) |
56 | Christopher Nordgren Dahl - | 02:20(51) | 06:48(51) 04:28(53) | 12:54(56) 06:06(61) | 14:31 +03:33 01:37(20) |
57 | Tore Iversen Team Blåsenborg | 02:47(90) | 07:18(70) 04:31(57) | 12:59(60) 05:41(38) | 14:36 +03:38 01:37(20) |
58 | Torstein Larsen Rolls-royce Marine | 02:39(79) | 07:12(64) 04:33(61) | 12:50(55) 05:38(35) | 14:40 +03:42 01:50(49) |
59 | Ørjan Hauge Jan Hoel | 02:23(57) | 07:03(62) 04:40(66) | 12:55(57) 05:52(53) | 14:43 +03:45 01:48(43) |
60 | Bjørnar Mykkeltvedt Roxar | 02:20(51) | 06:50(55) 04:30(56) | 12:55(57) 06:05(60) | 14:53 +03:55 01:58(65) |
61 | Øyvind Terøy Bergen Turnforening | 02:22(56) | 06:53(60) 04:31(57) | 12:56(59) 06:03(58) | 14:54 +03:56 01:58(65) |
62 | Christian Busch NOTEAM | 02:24(58) | 07:12(64) 04:48(70) | 13:27(67) 06:15(65) | 15:01 +04:03 01:34(13) |
63 | Kjetil Århus Gneist | 02:20(51) | 06:49(52) 04:29(55) | 13:07(61) 06:18(66) | 15:03 +04:05 01:56(59) |
64 | Gaute Ebeltoft Visma | 00:00 | 15:08(102) 15:08(102) | 00:00 | 00:00 |
65 | Frode Borlaug Nei Bil | 02:45(89) | 07:29(76) 04:44(67) | 13:20(64) 05:51(52) | 15:11 +04:13 01:51(50) |
66 | Jørund Unneland Rieber & Søn | 02:37(77) | 07:14(66) 04:37(64) | 13:13(62) 05:59(57) | 15:18 +04:20 02:05(79) |
67 | Tom Svendsen - | 02:26(65) | 06:52(58) 04:26(50) | 13:16(63) 06:24(68) | 15:25 +04:27 02:09(82) |
68 | Tukun Even Konkurransetilsynet | 02:21(54) | 07:10(63) 04:49(72) | 13:35(69) 06:25(69) | 15:28 +04:30 01:53(54) |
Inge Andre Hjortland Tide Buss | 02:21(54) | 06:52(58) 04:31(57) | 13:25(65) 06:33(76) | 15:28 +04:30 02:03(75) | |
Morten Salomonsen Nei Bil | 02:29(72) | 07:14(66) 04:45(68) | 13:27(67) 06:13(64) | 15:28 +04:30 02:01(70) | |
71 | Pål Ellingsen Høgskulen I Bergen | 02:44(87) | 07:16(68) 04:32(60) | 13:26(66) 06:10(63) | 15:29 +04:31 02:03(75) |
72 | Tommy Alsaker Sr Bank | 02:44(87) | 07:34(79) 04:50(74) | 13:37(70) 06:03(58) | 15:31 +04:33 01:54(56) |
73 | Sverre Knapstad Rolls-royce Marine | 02:38(78) | 07:25(74) 04:47(69) | 13:50(72) 06:25(69) | 15:39 +04:41 01:49(45) |
74 | Andre Drønen Ahlsell Oil&gas/rørkameratene | 02:26(65) | 07:16(68) 04:50(74) | 13:50(72) 06:34(77) | 15:46 +04:48 01:56(59) |
75 | Anders Haugland Bto As | 02:32(74) | 07:21(71) 04:49(72) | 13:40(71) 06:19(67) | 15:51 +04:53 02:11(87) |
76 | Rolf Jacob Moe Kalandseidet I.l. | 02:35(76) | 07:38(81) 05:03(79) | 14:08(77) 06:30(72) | 16:03 +05:05 01:55(58) |
77 | Tim Helge Sætre Stoltz Entreprenør As | 02:25(63) | 07:24(72) 04:59(76) | 13:58(75) 06:34(77) | 16:07 +05:09 02:09(82) |
78 | Johnny Sletteland Acos | 02:24(58) | 07:24(72) 05:00(77) | 13:56(74) 06:32(75) | 16:08 +05:10 02:12(88) |
79 | Lars Erik Løvaas Noklus | 02:24(58) | 07:36(80) 05:12(87) | 14:19(79) 06:43(80) | 16:11 +05:13 01:52(53) |
80 | Cato Stangvik Kalandseidet I.l. | 02:42(82) | 07:30(77) 04:48(70) | 14:01(76) 06:31(74) | 16:15 +05:17 02:14(89) |
81 | Erik Aasmul Nei Bil | 02:51(91) | 07:55(86) 05:04(80) | 14:25(80) 06:30(72) | 16:21 +05:23 01:56(59) |
82 | Sven-Inge Bergheim - | 02:39(79) | 07:47(83) 05:08(84) | 14:27(82) 06:40(79) | 16:34 +05:36 02:07(80) |
83 | Marius Troøyen Viz Bil | 02:39(79) | 07:39(82) 05:00(77) | 16:35(92) 08:56(96) | 00:00 |
Roger Stjernberg Indre Sogn Sparebank | 02:17(46) | 07:26(75) 05:09(85) | 14:26(81) 07:00(88) | 16:35 +05:37 02:09(82) | |
85 | Bård Krabbedal Sr Bank | 02:42(82) | 07:47(83) 05:05(81) | 14:36(84) 06:49(84) | 16:38 +05:40 02:02(73) |
86 | Eivind Sverdrup Bergen Politi Il | 02:24(58) | 07:31(78) 05:07(82) | 14:31(83) 07:00(88) | 16:41 +05:43 02:10(85) |
87 | Tor Vilhelm Tysseland Samnanger Il | 02:29(72) | 07:57(87) 05:28(92) | 14:49(86) 06:52(86) | 16:48 +05:50 01:59(68) |
88 | Einar Kristian Aakre Aibel As | 02:59(95) | 08:06(91) 05:07(82) | 14:50(87) 06:44(83) | 16:52 +05:54 02:02(73) |
89 | Are Bratteteig Gexcon As. | 02:43(85) | 08:03(90) 05:20(90) | 14:53(88) 06:50(85) | 17:01 +06:03 02:08(81) |
90 | Tom Henning Rimestad Bergen Turnforening | 02:32(74) | 07:49(85) 05:17(88) | 14:47(85) 06:58(87) | 17:03 +06:05 02:16(91) |
91 | Tore Alfheim Statens Hus Bil | 02:55(93) | 08:14(93) 05:19(89) | 14:57(89) 06:43(80) | 17:07 +06:09 02:10(85) |
92 | Rune Skaar Vestbotjenester As | 02:51(91) | 08:00(88) 05:09(85) | 15:17(90) 07:17(90) | 17:21 +06:23 02:04(78) |
93 | Larry Nordstrand Retail24 | 03:11(96) | 09:27(96) 06:16(95) | 16:10(91) 06:43(80) | 18:25 +07:27 02:15(90) |
94 | Jan Lilleskare Stoltz Entreprenør As | 02:42(82) | 08:09(92) 05:27(91) | 16:51(93) 08:42(95) | 19:20 +08:22 02:29(93) |
95 | Asle Andersen Kalandseidet I.l. | 02:28(70) | 08:01(89) 05:33(93) | 17:05(94) 09:04(97) | 19:26 +08:28 02:21(92) |
96 | Torbjørn Haugland Rolls-royce Marine | 03:16(98) | 09:23(95) 06:07(94) | 17:41(95) 08:18(92) | 19:42 +08:44 02:01(70) |
97 | Alexander Due Sr Bank | 03:11(96) | 09:40(97) 06:29(96) | 18:18(96) 08:38(93) | 21:09 +10:11 02:51(97) |
98 | Kjetil Rye Bergen Kino Bil | 03:34(100) | 10:08(99) 06:34(97) | 18:48(97) 08:40(94) | 21:27 +10:29 02:39(94) |
99 | Kåre Andre Steinsvik Stoltzekameratene | 04:02(101) | 10:43(100) 06:41(99) | 21:17(98) 10:34(99) | 24:38 +13:40 03:21(99) |
Knut Sømoe Gexcon As. | 02:43(85) | 09:20(94) 06:37(98) | 21:54(100) 12:34(101) | 24:38 +13:40 02:44(95) | |
101 | Dag Solsvik - | 03:30(99) | 11:11(101) 07:41(101) | 21:34(99) 10:23(98) | 24:41 +13:43 03:07(98) |
102 | Jan Ove Nilsestuen Bookit24.no | 02:57(94) | 09:52(98) 06:55(100) | 22:13(101) 12:21(100) | 25:01 +14:03 02:48(96) |
25.09.09 22:44:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as