Nr | Navn | 71 | 72 | 73 | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gro Brodahl Frederich Elixia Kokstad | 02:21(4) | 06:09(1) 03:48(1) | 11:28(1) 05:19(4) | 13:07 +00:00 01:39(2) |
2 | Heidi Pernille Dyrhol Christensen Trygvesta | 02:21(4) | 06:25(3) 04:04(2) | 11:37(3) 05:12(2) | 13:10 +00:03 01:33(1) |
3 | Irene Flø Haukeland Statoilhydro Bil | 02:09(1) | 06:14(2) 04:05(3) | 11:31(2) 05:17(3) | 13:16 +00:09 01:45(9) |
4 | Torunn Perstølen NOTEAM | 02:29(7) | 06:36(4) 04:07(4) | 11:42(4) 05:06(1) | 13:24 +00:17 01:42(6) |
5 | Anja Wannag Statens Hus Bil | 02:31(9) | 06:43(6) 04:12(5) | 12:11(5) 05:28(5) | 13:50 +00:43 01:39(2) |
6 | Reidun Tysseland Samnanger Il | 02:21(4) | 06:43(6) 04:22(6) | 12:12(6) 05:29(6) | 13:52 +00:45 01:40(5) |
7 | Gro Eikrem Helland Statoilhydro Bil | 02:30(8) | 06:57(8) 04:27(8) | 12:29(7) 05:32(7) | 14:11 +01:04 01:42(6) |
8 | Ragnhild Balsvik Nhh | 02:19(3) | 06:42(5) 04:23(7) | 12:34(8) 05:52(9) | 14:16 +01:09 01:42(6) |
9 | Turid Loddengaard NOTEAM | 02:40(14) | 07:19(10) 04:39(9) | 12:54(9) 05:35(8) | 14:45 +01:38 01:51(11) |
10 | Mona Haaland NOTEAM | 02:18(2) | 06:57(8) 04:39(9) | 13:00(10) 06:03(10) | 14:58 +01:51 01:58(18) |
11 | Kjersti Hevrøy Statoilhydro Bil | 02:33(11) | 07:20(11) 04:47(14) | 13:29(11) 06:09(12) | 15:08 +02:01 01:39(2) |
12 | Maja Dame Nhh | 02:46(20) | 07:29(14) 04:43(11) | 13:34(12) 06:05(11) | 15:22 +02:15 01:48(10) |
13 | Beate Manger Krokeide | 02:42(16) | 07:25(13) 04:43(11) | 13:39(13) 06:14(13) | 15:34 +02:27 01:55(14) |
14 | Wenche Svahn Sats Nestun | 02:37(12) | 07:36(17) 04:59(17) | 13:53(16) 06:17(14) | 15:46 +02:39 01:53(13) |
Bente Reime Bulken Il | 02:39(13) | 07:24(12) 04:45(13) | 13:50(15) 06:26(18) | 15:46 +02:39 01:56(17) | |
16 | Tone Johnsen Team Oline | 02:40(14) | 07:29(14) 04:49(15) | 13:46(14) 06:17(14) | 15:50 +02:43 02:04(21) |
17 | Alice Skår Kalandseidet I.l. | 02:44(18) | 07:43(18) 04:59(17) | 14:07(17) 06:24(17) | 15:59 +02:52 01:52(12) |
18 | Ann Lisbeth Garnes Viz Bil | 02:32(10) | 07:34(16) 05:02(19) | 14:19(18) 06:45(20) | 16:14 +03:07 01:55(14) |
Stina Thoresen NOTEAM | 03:03(29) | 08:00(21) 04:57(16) | 14:19(18) 06:19(16) | 16:14 +03:07 01:55(14) | |
20 | Randi Erdal Powel Asa | 02:48(22) | 07:51(19) 05:03(20) | 14:23(20) 06:32(19) | 16:29 +03:22 02:06(22) |
21 | Karen Reimers Statens Hus Bil | 02:45(19) | 08:12(23) 05:27(24) | 15:02(21) 06:50(21) | 17:00 +03:53 01:58(18) |
22 | Trude Jørs Viz Bil | 02:48(22) | 07:55(20) 05:07(21) | 15:06(22) 07:11(25) | 17:14 +04:07 02:08(24) |
23 | Janicke Hagen Aibel As | 03:04(30) | 08:30(27) 05:26(23) | 15:25(23) 06:55(22) | 17:33 +04:26 02:08(24) |
24 | Marian K Malde Gular | 02:48(22) | 08:24(26) 05:36(30) | 15:34(25) 07:10(23) | 17:40 +04:33 02:06(22) |
25 | Barbro Relling Statens Hus Bil | 03:09(31) | 08:21(25) 05:12(22) | 15:32(24) 07:11(25) | 17:43 +04:36 02:11(26) |
26 | Winnie Bødtker Sats Nestun | 02:42(16) | 08:09(22) 05:27(24) | 15:46(26) 07:37(30) | 17:46 +04:39 02:00(20) |
27 | Anne Hordnes Søvik Velforening | 02:46(20) | 08:16(24) 05:30(27) | 15:49(27) 07:33(29) | 18:04 +04:57 02:15(29) |
28 | Merethe Sandnes - | 03:02(28) | 08:34(28) 05:32(28) | 16:02(29) 07:28(28) | 18:13 +05:06 02:11(26) |
29 | Elisabeth Sandvik Stoltz Entreprenør As | 03:18(35) | 08:50(30) 05:32(28) | 16:00(28) 07:10(23) | 18:17 +05:10 02:17(30) |
30 | Marit Ryland Søvik Velforening | 03:00(26) | 00:00 | 16:20(30) 16:20(40) | 18:34 +05:27 02:14(28) |
31 | Marianne Misje Landro - | 03:16(34) | 09:05(32) 05:49(32) | 16:21(31) 07:16(27) | 18:39 +05:32 02:18(31) |
32 | Iren Naustdal Næsheim - | 03:11(32) | 08:38(29) 05:27(24) | 16:34(32) 07:56(34) | 18:52 +05:45 02:18(31) |
33 | Anita Berge - | 03:18(35) | 09:02(31) 05:44(31) | 16:43(33) 07:41(31) | 19:07 +06:00 02:24(35) |
34 | Bente Sletten Tide Buss | 03:14(33) | 09:05(32) 05:51(33) | 16:51(34) 07:46(32) | 19:12 +06:05 02:21(33) |
35 | Eli Tonning Il Høyang | 02:56(25) | 09:15(35) 06:19(35) | 17:02(35) 07:47(33) | 19:25 +06:18 02:23(34) |
36 | Kari Tepstad Utvær Statens Hus Bil | 03:00(26) | 09:10(34) 06:10(34) | 17:22(36) 08:12(35) | 20:00 +06:53 02:38(37) |
37 | Gunn Solheim Deloitte | 03:29(37) | 09:53(36) 06:24(36) | 18:21(37) 08:28(36) | 21:08 +08:01 02:47(38) |
38 | Tove Urne Retail24 | 03:30(38) | 09:54(37) 06:24(36) | 18:42(38) 08:48(37) | 21:13 +08:06 02:31(36) |
39 | Janne Eide - | 03:34(39) | 10:08(38) 06:34(38) | 19:29(39) 09:21(38) | 22:37 +09:30 03:08(39) |
40 | Siv Hansen Adecco | 04:29(40) | 12:59(39) 08:30(39) | 24:39(40) 11:40(39) | 28:24 +15:17 03:45(40) |
25.09.09 22:44:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as