Nr | Navn | 71 | 72 | 73 | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Benjaminsen Bøffelklubben | 02:33(4) | 06:43(1) 04:10(1) | 11:46(1) 05:03(1) | 13:25 +00:00 01:39(3) |
2 | Ingrid Hauge Liabø Jan Hoel | 02:30(2) | 06:57(2) 04:27(2) | 12:39(2) 05:42(2) | 14:14 +00:49 01:35(1) |
3 | Eva Charlotte Eiking Viking T & If | 02:28(1) | 07:15(3) 04:47(4) | 13:02(3) 05:47(3) | 14:55 +01:30 01:53(9) |
4 | Rikke Andersen Kalandseidet I.l. | 02:44(9) | 07:40(8) 04:56(8) | 13:47(6) 06:07(5) | 15:24 +01:59 01:37(2) |
5 | Sigrid Haugland Viking T & If | 02:33(4) | 07:28(6) 04:55(6) | 13:44(5) 06:16(7) | 15:25 +02:00 01:41(4) |
6 | Linn Seliussen - | 02:33(4) | 07:22(5) 04:49(5) | 13:37(4) 06:15(6) | 15:27 +02:02 01:50(7) |
7 | Stine Krossøy Kalandseidet I.l. | 02:33(4) | 07:17(4) 04:44(3) | 13:51(9) 06:34(9) | 15:38 +02:13 01:47(5) |
8 | Sigrid Søvik Søvik Velforening | 02:30(2) | 07:30(7) 05:00(9) | 13:50(7) 06:20(8) | 15:45 +02:20 01:55(10) |
9 | Karen Aarskog Sætersdal Viking T & If | 02:52(13) | 07:47(10) 04:55(6) | 13:50(7) 06:03(4) | 15:48 +02:23 01:58(11) |
10 | Line Sandven Kalandseidet I.l. | 02:35(8) | 07:43(9) 05:08(10) | 14:37(10) 06:54(12) | 16:53 +03:28 02:16(18) |
11 | Pernille Sørås Søvik Velforening | 02:55(15) | 08:14(12) 05:19(11) | 14:57(11) 06:43(10) | 17:05 +03:40 02:08(17) |
12 | Katrine Molvik Søvik Velforening | 03:09(23) | 08:46(19) 05:37(15) | 15:36(12) 06:50(11) | 17:40 +04:15 02:04(15) |
Lotte Soltvedt Kalandseidet I.l. | 02:50(12) | 08:21(13) 05:31(14) | 15:51(14) 07:30(17) | 17:40 +04:15 01:49(6) | |
14 | Ingrid Tysseland Samnanger Il | 02:45(10) | 08:28(15) 05:43(18) | 15:55(15) 07:27(16) | 17:54 +04:29 01:59(12) |
15 | Elin Hanevik Fana Il Orientering | 03:06(22) | 08:55(20) 05:49(21) | 15:57(17) 07:02(13) | 17:58 +04:33 02:01(13) |
16 | Anna Sten Kalandseidet I.l. | 02:46(11) | 08:08(11) 05:22(12) | 15:39(13) 07:31(18) | 18:01 +04:36 02:22(21) |
17 | Susanna Bjørnhaug Bto As | 02:56(16) | 08:35(16) 05:39(16) | 16:14(19) 07:39(21) | 18:16 +04:51 02:02(14) |
18 | Anine Jakobsen Bergen Kino Bil | 02:52(13) | 08:38(17) 05:46(20) | 15:56(16) 07:18(14) | 18:20 +04:55 02:24(22) |
Regine Sten Kalandseidet I.l. | 03:02(18) | 08:42(18) 05:40(17) | 16:16(20) 07:34(20) | 18:20 +04:55 02:04(15) | |
20 | Julie Hansen Stahl Heiser | 03:35(27) | 09:18(23) 05:43(18) | 16:36(21) 07:18(14) | 18:27 +05:02 01:51(8) |
21 | Kristine Døsvik Søvik Velforening | 02:58(17) | 08:24(14) 05:26(13) | 16:08(18) 07:44(22) | 18:33 +05:08 02:25(23) |
22 | Emma Jakobsen Bergen Kino Bil | 03:04(20) | 09:11(22) 06:07(23) | 16:44(22) 07:33(19) | 19:15 +05:50 02:31(24) |
23 | Runa Almeland Kalandseidet I.l. | 03:05(21) | 09:05(21) 06:00(22) | 16:59(23) 07:54(25) | 19:19 +05:54 02:20(19) |
24 | Kristiane Ottesen Varegg Il | 03:02(18) | 09:21(24) 06:19(26) | 17:13(24) 07:52(24) | 20:02 +06:37 02:49(27) |
25 | Sandra Solberg Stahl Heiser | 03:35(27) | 09:53(26) 06:18(25) | 17:40(25) 07:47(23) | 20:26 +07:01 02:46(26) |
26 | Serine Følling NOTEAM | 04:36(29) | 10:53(29) 06:17(24) | 19:14(26) 08:21(26) | 21:35 +08:10 02:21(20) |
27 | Anna Helle Kalandseidet I.l. | 03:13(24) | 10:20(27) 07:07(29) | 19:32(28) 09:12(27) | 22:06 +08:41 02:34(25) |
28 | Liv Eichner Fisken Bil | 03:21(25) | 09:48(25) 06:27(27) | 19:19(27) 09:31(28) | 22:14 +08:49 02:55(28) |
29 | Irmelin Marøy Jan Hoel | 03:32(26) | 10:20(27) 06:48(28) | 21:10(29) 10:50(29) | 24:36 +11:11 03:26(29) |
25.09.09 22:44:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as