| Nr | Navn | 72 | 73 | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Iden Åsane Cykle Klubb | 04:49(1) | 08:36(1) 03:47(2) | 09:50 +00:00 01:14(2) |
| 2 | Øystein Hellenes Grov Fana Il - Langrenn & Skiskytin | 05:08(3) | 09:21(2) 04:13(4) | 10:39 +00:49 01:18(7) |
| 3 | Endre Evensen Bergen Klatreklubb | 05:21(10) | 09:33(3) 04:12(3) | 10:47 +00:57 01:14(2) |
| 4 | Martin Mjelde Tysse Skanska Bil | 05:25(11) | 09:40(5) 04:15(6) | 10:55 +01:05 01:15(5) |
| 5 | Trygve Bruvik Ellingstad Il Fenring | 05:30(15) | 09:45(11) 04:15(6) | 10:59 +01:09 01:14(2) |
| 6 | Aleksander Clausen Team Stenersen | 04:51(2) | 09:37(4) 04:46(34) | 11:03 +01:13 01:26(28) |
| Magnus-Johan Færø Eikanger Il | 05:26(12) | 09:40(5) 04:14(5) | 11:03 +01:13 01:23(15) | |
| 8 | Ruben Ask Gjerde Fana Fotball | 05:30(15) | 09:49(13) 04:19(9) | 11:04 +01:14 01:15(5) |
| 9 | Jonas Gjesdal Varegg Il | 05:13(5) | 09:43(7) 04:30(16) | 11:06 +01:16 01:23(15) |
| 10 | Rasmus Njølstad Vonen Varegg Il | 05:20(8) | 09:43(7) 04:23(11) | 11:08 +01:18 01:25(25) |
| Eivind Clausen Fana Fotball | 05:08(3) | 09:44(9) 04:36(26) | 11:08 +01:18 01:24(20) | |
| 12 | Sondre Raa Alvheim NOTEAM | 05:20(8) | 09:46(12) 04:26(14) | 11:09 +01:19 01:23(15) |
| 13 | Thomas Reigstad Fana Fotball | 05:30(15) | 09:50(14) 04:20(10) | 11:12 +01:22 01:22(13) |
| 14 | Kevin Bolstad Samnanger Il | 05:19(7) | 09:52(16) 04:33(22) | 11:15 +01:25 01:23(15) |
| 15 | Glenn Krossøy Kalandseidet I.l. | 05:13(5) | 09:44(9) 04:31(18) | 11:17 +01:27 01:33(61) |
| 16 | Mads Claussen Fana Il Orientering | 05:36(20) | 09:53(17) 04:17(8) | 11:19 +01:29 01:26(28) |
| 17 | Casper Stenersen Team Stenersen | 05:29(14) | 09:59(18) 04:30(16) | 11:25 +01:35 01:26(28) |
| 18 | Martin Torgersen Fana Fotball | 05:33(19) | 10:07(19) 04:34(24) | 11:26 +01:36 01:19(9) |
| 19 | Joakim Knutsen Sejrup Fana Fotball | 05:27(13) | 09:51(15) 04:24(13) | 11:27 +01:37 01:36(74) |
| 20 | Jørgen Tvedt Norna Salhus | 05:30(15) | 10:08(20) 04:38(29) | 11:38 +01:48 01:30(44) |
| 21 | Espen Nes Cowi | 05:44(24) | 10:15(22) 04:31(18) | 11:42 +01:52 01:27(33) |
| Gustav Aarre Mohus Tertnes | 05:52(30) | 10:19(24) 04:27(15) | 11:42 +01:52 01:23(15) | |
| 23 | Fredrik Raadal-Simonsen Fana Il Orientering | 05:49(26) | 10:20(25) 04:31(18) | 11:44 +01:54 01:24(20) |
| Martin Tysseland Samnanger Il | 05:40(21) | 10:14(21) 04:34(24) | 11:44 +01:54 01:30(44) | |
| Simen Nordeide - | 05:52(30) | 10:15(22) 04:23(11) | 11:44 +01:54 01:29(43) | |
| 26 | Håvard Austevoll Kalandseidet I.l. | 05:45(25) | 10:26(26) 04:41(31) | 11:45 +01:55 01:19(9) |
| 27 | Vegard Westergård Varegg Il | 05:55(34) | 10:35(31) 04:40(30) | 11:55 +02:05 01:20(12) |
| 28 | Stian Aarvik Per Indredavik (bfg/ Fana/ Fan | 05:43(23) | 10:30(28) 04:47(35) | 11:58 +02:08 01:28(37) |
| 29 | Gunnar B Mjelde Just4fun | 09:41(198) | 12:00(90) 02:19(1) | 00:00 +00:00 N/A |
| Andreas Torgersen Fana Fotball | 05:52(30) | 10:28(27) 04:36(26) | 12:00 +02:10 01:32(58) | |
| Daniel Instanes Cowi | 05:59(39) | 10:30(28) 04:31(18) | 12:00 +02:10 01:30(44) | |
| 32 | Simen Ekeberg Augustin | 05:55(34) | 10:44(37) 04:49(38) | 12:02 +02:12 01:18(7) |
| 33 | Jørgen Bertelsen Fyllingen Fotball | 05:50(28) | 10:32(30) 04:42(32) | 12:03 +02:13 01:31(52) |
| 34 | Sondre Vikøyr NOTEAM | 05:53(33) | 10:37(33) 04:44(33) | 12:04 +02:14 01:27(33) |
| 35 | Torkel Røynstrand Per Indredavik (bfg/ Fana/ Fan | 05:50(28) | 10:37(33) 04:47(35) | 12:08 +02:18 01:31(52) |
| Håkon Raadal-Bjørlo Halden SK | 05:58(38) | 10:35(31) 04:37(28) | 12:08 +02:18 01:33(61) | |
| 37 | Tom Skjæråsen Varegg Il | 3:50:54(203) | 12:10(95) - 3:38:44(204) | 00:00 +00:00 N/A |
| 38 | Aleksander Meyer Csc B.i.l. | 06:04(46) | 10:53(41) 04:49(38) | 12:12 +02:22 01:19(9) |
| Marius Andersen Kalandseidet I.l. | 06:15(56) | 10:48(39) 04:33(22) | 12:12 +02:22 01:24(20) | |
| 40 | Ørjan Linga NOTEAM | 05:57(36) | 10:47(38) 04:50(40) | 12:15 +02:25 01:28(37) |
| 41 | Geir Clement Waagen Matre | 05:49(26) | 10:43(36) 04:54(44) | 12:16 +02:26 01:33(61) |
| Vegard Austevoll Kalandseidet I.l. | 05:59(39) | 10:51(40) 04:52(42) | 12:16 +02:26 01:25(25) | |
| 43 | Ingvar Rafdal Stord Il | 05:41(22) | 10:38(35) 04:57(51) | 12:21 +02:31 01:43(102) |
| 44 | Ole Rullestad Klypetussen | 05:57(36) | 10:55(42) 04:58(53) | 12:23 +02:33 01:28(37) |
| 45 | Johannes Irgens Blakstad Varegg Il | 06:04(46) | 11:01(46) 04:57(51) | 12:28 +02:38 01:27(33) |
| Edvard Aase Boge NOTEAM | 06:07(52) | 10:58(44) 04:51(41) | 12:28 +02:38 01:30(44) | |
| Sondre Dingsør Skogen Bergen Turnforening | 06:05(49) | 10:57(43) 04:52(42) | 12:28 +02:38 01:31(52) | |
| 48 | Magnus Njølstad Vonen Varegg Il | 06:03(44) | 11:06(48) 05:03(57) | 12:30 +02:40 01:24(20) |
| Sondre Brunvoll Sprek Og Blid | 06:02(43) | 11:00(45) 04:58(53) | 12:30 +02:40 01:30(44) | |
| 50 | Eivind W Ånes Fana Fotball | 06:10(54) | 11:04(47) 04:54(44) | 12:35 +02:45 01:31(52) |
| 51 | Kasper Rønning Komnæs Varegg Il | 06:13(55) | 11:07(49) 04:54(44) | 12:39 +02:49 01:32(58) |
| 52 | Olav Ekrheim Bergen Turnforening | 06:26(72) | 11:13(52) 04:47(35) | 12:41 +02:51 01:28(37) |
| 53 | Mathias Finstad Førde Il | 06:03(44) | 11:12(50) 05:09(67) | 12:42 +02:52 01:30(44) |
| 54 | Ivar Hanstveit Mjøsdalen | 06:16(57) | 11:21(57) 05:05(60) | 12:43 +02:53 01:22(13) |
| 55 | Fredrik Hølleland Fana Il Orientering | 06:25(70) | 11:33(63) 05:08(64) | 12:44 +02:54 01:11(1) |
| 56 | Fredrik Øverland Hatling Per Indredavik (bfg/ Fana/ Fan | 06:17(59) | 11:12(50) 04:55(47) | 12:45 +02:55 01:33(61) |
| 57 | Mathias Wåge Raum Fyllingen Fotball | 06:21(64) | 11:17(55) 04:56(49) | 12:48 +02:58 01:31(52) |
| Oskar Bremar Pettersen Kalandseidet I.l. | 06:19(62) | 11:14(53) 04:55(47) | 12:48 +02:58 01:34(67) | |
| 59 | Kurt Raymond Jegteberg Matre | 06:28(75) | 11:27(58) 04:59(55) | 12:53 +03:03 01:26(28) |
| 60 | Viljar Brunvoll Sprek Og Blid | 06:04(46) | 11:14(53) 05:10(69) | 12:57 +03:07 01:43(102) |
| Jonas Storsæter Norengros K J Brusdal A/s | 06:22(67) | 11:29(60) 05:07(62) | 12:57 +03:07 01:28(37) | |
| 62 | Eivind Strand Erichsen Fana Fotball | 06:23(68) | 11:34(65) 05:11(71) | 13:01 +03:11 01:27(33) |
| Vebjørn Ljones Karlsen Varegg Il | 06:01(42) | 11:18(56) 05:17(80) | 13:01 +03:11 01:43(102) | |
| 64 | Jørgen Walter Dommerby Fana Fotball | 06:05(49) | 11:28(59) 05:23(88) | 13:02 +03:12 01:34(67) |
| 65 | Kristian Stalheim Åsane Cykle Klubb | 06:35(83) | 11:39(69) 05:04(58) | 13:03 +03:13 01:24(20) |
| 66 | Arild Øygard Jølster Il | 06:37(85) | 11:39(69) 05:02(56) | 13:04 +03:14 01:25(25) |
| 67 | Eirik Tøsse Melkesyre.no | 06:18(60) | 11:38(68) 05:20(83) | 13:06 +03:16 01:28(37) |
| 68 | Eirik Johnsen Team Oline | 06:23(68) | 11:31(61) 05:08(64) | 13:09 +03:19 01:38(80) |
| 69 | Jahn Brusdal Eriksen Norengros K J Brusdal A/s | 06:37(85) | 11:33(63) 04:56(49) | 13:11 +03:21 01:38(80) |
| 70 | Thomas Dyngeland NOTEAM | 06:19(62) | 11:32(62) 05:13(73) | 13:14 +03:24 01:42(97) |
| Snorre Frøyland Varegg Il | 06:41(92) | 11:48(77) 05:07(62) | 13:14 +03:24 01:26(28) | |
| 72 | Sivert Fenne NOTEAM | 06:31(79) | 11:44(72) 05:13(73) | 13:15 +03:25 01:31(52) |
| Victor Høgheim - | 4:21:03(206) | 13:15(145) - 4:07:48(206) | 00:00 +00:00 N/A | |
| 74 | Kristen Haara Bakketun Fana Fotball | 06:05(49) | 11:35(66) 05:30(98) | 13:16 +03:26 01:41(91) |
| 75 | Eivind Tan Bertelsen - | 06:27(74) | 11:35(66) 05:08(64) | 13:18 +03:28 01:43(102) |
| 76 | Magnus Børslid Varegg Il | 06:40(89) | 11:46(74) 05:06(61) | 13:20 +03:30 01:34(67) |
| 77 | Olvar Skagseth Viking T & If | 06:30(77) | 11:43(71) 05:13(73) | 13:21 +03:31 01:38(80) |
| 78 | Henrik Sandven Kalandseidet I.l. | 06:16(57) | 11:44(72) 05:28(95) | 13:24 +03:34 01:40(86) |
| 79 | Simon Roaldsand Varegg Il | 06:44(99) | 11:53(83) 05:09(67) | 13:26 +03:36 01:33(61) |
| Casper Solberg Fana Fotball | 06:26(72) | 11:53(83) 05:27(94) | 13:26 +03:36 01:33(61) | |
| Arne Hadler-Olsen Nore Neset | 06:42(94) | 11:52(81) 05:10(69) | 13:26 +03:36 01:34(67) | |
| 82 | Sverre Havro Tertnes | 06:32(80) | 11:47(76) 05:15(77) | 13:27 +03:37 01:40(86) |
| Benjamin Haldorsen Cowi | 06:21(64) | 11:53(83) 05:32(101) | 13:27 +03:37 01:34(67) | |
| 84 | Magnus Gjerstad Ernst & Young | 06:18(60) | 11:52(81) 05:34(104) | 13:29 +03:39 01:37(78) |
| 85 | Magnus Olsnes Fellseskjøpet Øst Vest Bil | 06:30(77) | 11:46(74) 05:16(78) | 13:30 +03:40 01:44(115) |
| 86 | Tarjei Matre Martens | 06:33(81) | 11:56(86) 05:23(88) | 13:31 +03:41 01:35(73) |
| 87 | Lasse Høgh Ekerhovd Nilskløyvo | 06:44(99) | 11:48(77) 05:04(58) | 13:32 +03:42 01:44(115) |
| Tor Hellebø Fana Fotball | 06:28(75) | 11:49(79) 05:21(85) | 13:32 +03:42 01:43(102) | |
| Eirik Tvedt Aastvedt Just4fun | 06:00(41) | 11:50(80) 05:50(122) | 13:32 +03:42 01:42(97) | |
| 90 | Sigve Fagerli Strømsnes Bkk Bil | 06:38(88) | 11:57(88) 05:19(82) | 13:37 +03:47 01:40(86) |
| 91 | Lars Steinbakk Søreide Idrettslag | 06:44(99) | 12:04(91) 05:20(83) | 13:40 +03:50 01:36(74) |
| Rasmus Sætersdal Viking T & If | 06:41(92) | 11:59(89) 05:18(81) | 13:40 +03:50 01:41(91) | |
| Fevang Knut Jonas NOTEAM | 3:54:00(205) | 13:40(162) - 3:40:20(205) | 00:00 +00:00 N/A | |
| Fabian Filip Rimestad Bergen Turnforening | 06:40(89) | 11:56(86) 05:16(78) | 13:40 +03:50 01:44(115) | |
| 95 | Kristoffer Bjørndal Cowi | 06:36(84) | 12:08(93) 05:32(101) | 13:42 +03:52 01:34(67) |
| 96 | Aksel Heggernes Team Koren | 06:54(113) | 12:06(92) 05:12(72) | 13:43 +03:53 01:37(78) |
| Anders Sommer Varegg Il | 06:43(97) | 12:13(96) 05:30(98) | 13:43 +03:53 01:30(44) | |
| 98 | Hugo Furnes Baune | 06:43(97) | 12:13(96) 05:30(98) | 13:55 +04:05 01:42(97) |
| 99 | Odin Linga Gular | 06:56(117) | 12:18(100) 05:22(86) | 13:56 +04:06 01:38(80) |
| 100 | Martin Linde Varegg Il | 06:55(115) | 12:08(93) 05:13(73) | 13:59 +04:09 01:51(148) |
| 101 | Bjørnar Almeland Kalandseidet I.l. | 06:47(107) | 12:15(99) 05:28(95) | 14:00 +04:10 01:45(119) |
| Magnus Steinestø Cowi | 06:48(108) | 12:14(98) 05:26(92) | 14:00 +04:10 01:46(128) | |
| 103 | Peter Eikeland Fana Fotball | 06:45(104) | 12:20(103) 05:35(107) | 14:01 +04:11 01:41(91) |
| 104 | Håkon Gjerstad Ernst & Young | 06:40(89) | 12:18(100) 05:38(110) | 14:02 +04:12 01:44(115) |
| Egil Furnes Baune | 06:55(115) | 12:21(104) 05:26(92) | 14:02 +04:12 01:41(91) | |
| 106 | Tage Unneland Weiseth - | 07:00(123) | 12:23(106) 05:23(88) | 14:03 +04:13 01:40(86) |
| 107 | Anders Gjesdal Cowi | 06:46(105) | 12:26(107) 05:40(111) | 14:07 +04:17 01:41(91) |
| 108 | Andreas Engum Trones Minde Il | 06:58(122) | 12:26(107) 05:28(95) | 14:09 +04:19 01:43(102) |
| Markus Eiken - | 06:33(81) | 12:21(104) 05:48(119) | 14:09 +04:19 01:48(133) | |
| 110 | Jørgen Haukeland Søvik Velforening | 06:57(120) | 12:19(102) 05:22(86) | 14:10 +04:20 01:51(148) |
| 111 | Mathias Lønne Dyngeland Fana Fotball | 06:09(53) | 12:33(112) 06:24(163) | 14:11 +04:21 01:38(80) |
| 112 | Kristoffer Vestbøstad Stord Il | 07:05(129) | 12:38(115) 05:33(103) | 14:14 +04:24 01:36(74) |
| Sondre Hopsdal Sprek Og Blid | 06:56(117) | 12:31(111) 05:35(107) | 14:14 +04:24 01:43(102) | |
| 114 | Brede Hetlevik Fana Fotball | 06:25(70) | 12:27(109) 06:02(141) | 14:15 +04:25 01:48(133) |
| 115 | Simon Vestbøstad Stord Il | 07:08(136) | 12:45(119) 05:37(109) | 14:17 +04:27 01:32(58) |
| 116 | Henrik Hestnes Osterøy Il | 06:46(105) | 12:30(110) 05:44(116) | 14:20 +04:30 01:50(146) |
| 117 | Ole Kristian Døsvik Søvik Velforening | 07:09(139) | 12:33(112) 05:24(91) | 14:22 +04:32 01:49(142) |
| Erik Boge Fellseskjøpet Øst Vest Bil | 06:56(117) | 12:40(116) 05:44(116) | 14:22 +04:32 01:42(97) | |
| 119 | Mads Sundseth Kyrkjebø Il | 06:44(99) | 12:33(112) 05:49(121) | 14:23 +04:33 01:50(146) |
| 120 | Brage Blystad Rekdal Team Koren | 06:37(85) | 12:43(118) 06:06(149) | 14:24 +04:34 01:41(91) |
| 121 | Mathias Leivestad Søvik Velforening | 07:02(126) | 12:45(119) 05:43(115) | 14:28 +04:38 01:43(102) |
| 122 | Sindre Kristoffersen Wikborg Rein & Co | 06:42(94) | 12:42(117) 06:00(139) | 14:33 +04:43 01:51(148) |
| Sigve Austevoll Kalandseidet I.l. | 07:00(123) | 13:03(136) 06:03(143) | 14:33 +04:43 01:30(44) | |
| Henrik Moe Kalandseidet I.l. | 06:53(112) | 12:46(121) 05:53(128) | 14:33 +04:43 01:47(131) | |
| 125 | Erlend Vabø Lindås Il | 06:48(108) | 12:52(127) 06:04(146) | 14:35 +04:45 01:43(102) |
| 126 | Lars Beltestad Hallvard Lerøy A/s | 07:19(154) | 12:53(128) 05:34(104) | 14:38 +04:48 01:45(119) |
| 127 | Sindre Gjendemsjø - | 06:42(94) | 12:48(122) 06:06(149) | 14:39 +04:49 01:51(148) |
| Håkon Rekve Per Indredavik (bfg/ Fana/ Fan | 07:09(139) | 12:51(126) 05:42(112) | 14:39 +04:49 01:48(133) | |
| 129 | Simen Mortensen Eikevik Bkk Bil | 06:57(120) | 12:49(123) 05:52(125) | 14:41 +04:51 01:52(153) |
| Benjamin Landro Nordre Fjell Il | 07:05(129) | 12:53(128) 05:48(119) | 14:41 +04:51 01:48(133) | |
| 131 | Øystein Lunde Team Koren | 07:20(156) | 12:54(130) 05:34(104) | 14:43 +04:53 01:49(142) |
| Håkon Wulf Haugen NOTEAM | 07:08(136) | 13:00(132) 05:52(125) | 14:43 +04:53 01:43(102) | |
| 133 | Kjartan Bruvik Hovding Friidrett | 07:18(152) | 13:09(139) 05:51(123) | 14:45 +04:55 01:36(74) |
| 134 | Martin Nessestrand Mjøs Osterøy Il | 07:03(127) | 13:01(133) 05:58(138) | 14:46 +04:56 01:45(119) |
| Joar Valen Jan Hoel | 06:44(99) | 12:49(123) 06:05(148) | 14:46 +04:56 01:57(165) | |
| 136 | Daniel Sundseth Kyrkjebø Il | 06:50(111) | 13:01(133) 06:11(154) | 14:47 +04:57 01:46(128) |
| Ola Øverland - | 07:12(144) | 12:54(130) 05:42(112) | 14:47 +04:57 01:53(159) | |
| 138 | Fredrik Wulf Fugelsnes NOTEAM | 07:07(135) | 12:49(123) 05:42(112) | 14:49 +04:59 02:00(175) |
| Martin Erdal Samnanger Il | 07:15(150) | 13:01(133) 05:46(118) | 14:49 +04:59 01:48(133) | |
| 140 | Jarl Trygg-Andersen - | 07:05(129) | 13:09(139) 06:04(146) | 14:52 +05:02 01:43(102) |
| 141 | Grunde Moe Kalandseidet I.l. | 07:12(144) | 13:04(137) 05:52(125) | 14:55 +05:05 01:51(148) |
| 142 | Håkon Børsheim Fana Fotball | 07:10(142) | 13:07(138) 05:57(134) | 14:59 +05:09 01:52(153) |
| Glenn Jensen Ryland Søvik Velforening | 07:06(132) | 13:14(144) 06:08(151) | 14:59 +05:09 01:45(119) | |
| 144 | Sindre Pleym Olsen Bkk Bil | 07:18(152) | 13:15(145) 05:57(134) | 15:00 +05:10 01:45(119) |
| 145 | Lars Henrik Sandvik Stoltz Entreprenør As | 07:04(128) | 13:15(145) 06:11(154) | 15:01 +05:11 01:46(128) |
| 146 | Jakob Reimers Statens Hus Bil | 07:19(154) | 13:22(151) 06:03(143) | 15:05 +05:15 01:43(102) |
| 147 | Sivert Saggau Grieg Team | 07:26(158) | 13:19(149) 05:53(128) | 15:07 +05:17 01:48(133) |
| Jesper Helle Johnsen Kalandseidet I.l. | 07:28(159) | 13:19(149) 05:51(123) | 15:07 +05:17 01:48(133) | |
| 149 | Sindre Skar Samnanger Il | 07:28(159) | 13:25(154) 05:57(134) | 15:08 +05:18 01:43(102) |
| Styrk Almeland Bleie Kalandseidet I.l. | 07:00(123) | 13:10(141) 06:10(153) | 15:08 +05:18 01:58(168) | |
| 151 | Henrik Geitle Varegg Il | 07:09(139) | 13:12(143) 06:03(143) | 15:09 +05:19 01:57(165) |
| 152 | Jon Ivar Davenport Kyrkjebø | 07:17(151) | 13:11(142) 05:54(130) | 15:10 +05:20 01:59(169) |
| Oskar Perstølen Varegg Il | 07:06(132) | 13:22(151) 06:16(161) | 15:10 +05:20 01:48(133) | |
| 154 | Tord Vikøyr - | 3:51:53(204) | 15:11(188) - 3:36:42(203) | 00:00 +00:00 N/A |
| 155 | Nils Peter Austbø - | 07:08(136) | 13:17(148) 06:09(152) | 15:12 +05:22 01:55(162) |
| 156 | Lasse Stangvik Kalandseidet I.l. | 07:36(163) | 13:33(157) 05:57(134) | 15:15 +05:25 01:42(97) |
| 157 | Tobias Tjønn Reinertsen | 07:11(143) | 13:24(153) 06:13(156) | 15:17 +05:27 01:53(159) |
| 158 | Kent Andre Høgh Ekerhovd Nilskløyvo | 07:12(144) | 13:26(155) 06:14(158) | 15:18 +05:28 01:52(153) |
| 159 | Ørjan 95 Karlsen Fana Fotball | 06:21(64) | 13:39(161) 07:18(185) | 15:24 +05:34 01:45(119) |
| Øyvind Aase Nera | 07:14(147) | 13:29(156) 06:15(159) | 15:24 +05:34 01:55(162) | |
| 161 | Håvard Bærug Fana Fotball | 07:06(132) | 13:36(159) 06:30(165) | 15:25 +05:35 01:49(142) |
| 162 | Niklas Mjelde Samnanger Il | 07:52(170) | 13:48(166) 05:56(133) | 15:26 +05:36 01:38(80) |
| 163 | Brage Hellen Rådgivende Biologer | 07:30(162) | 13:45(164) 06:15(159) | 15:30 +05:40 01:45(119) |
| 164 | Marius Bildøy Bkk Bil | 07:40(164) | 13:35(158) 05:55(131) | 15:32 +05:42 01:57(165) |
| 165 | Håvard Hjelmeland Petter Tresselt | 07:44(168) | 13:45(164) 06:01(140) | 15:34 +05:44 01:49(142) |
| 166 | Torgeir Haara Bakketun Fana Fotball | 06:54(113) | 13:40(162) 06:46(173) | 15:39 +05:49 01:59(169) |
| 167 | Sjur Hirth Team Koren | 07:41(166) | 13:36(159) 05:55(131) | 15:41 +05:51 02:05(181) |
| 168 | Aleksander Solheim - | 07:42(167) | 13:55(169) 06:13(156) | 15:42 +05:52 01:47(131) |
| 169 | Sigurd Finne Korlevoll Il | 07:50(169) | 13:52(168) 06:02(141) | 15:44 +05:54 01:52(153) |
| 170 | Gustav Lund Haddal Team Koren | 07:29(161) | 14:05(170) 06:36(170) | 15:45 +05:55 01:40(86) |
| 171 | Simen Løland Iversen Fana Fotball | 07:14(147) | 13:49(167) 06:35(169) | 15:49 +05:59 02:00(175) |
| 172 | Jonas Lunde Fana Fotball | 06:49(110) | 14:07(171) 07:18(185) | 15:52 +06:02 01:45(119) |
| 173 | Henrik Ottesen Varegg Il | 07:55(173) | 14:17(172) 06:22(162) | 16:16 +06:26 01:59(169) |
| 174 | Mathias Hetlevik Fana Fotball | 07:14(147) | 14:36(175) 07:22(188) | 16:24 +06:34 01:48(133) |
| 175 | Erlend Ersland - | 07:52(170) | 14:23(173) 06:31(166) | 16:25 +06:35 02:02(178) |
| 176 | Olav Espolin Birkeland - | 08:04(178) | 14:36(175) 06:32(167) | 16:35 +06:45 01:59(169) |
| 177 | Andreas Haga Bkk Bil | 08:15(183) | 14:44(178) 06:29(164) | 16:43 +06:53 01:59(169) |
| 178 | Henrik Hesjedal Kvamme NOTEAM | 07:40(164) | 14:57(182) 07:17(184) | 16:50 +07:00 01:53(159) |
| 179 | Martin Hellevik Jæger | 08:03(177) | 14:41(177) 06:38(172) | 16:52 +07:02 02:11(188) |
| Rasmus Tveitane Cowi | 07:55(173) | 14:48(179) 06:53(177) | 16:52 +07:02 02:04(180) | |
| 181 | Johannes Austbø Grande Per Indredavik (bfg/ Fana/ Fan | 08:34(189) | 15:10(186) 06:36(170) | 16:55 +07:05 01:45(119) |
| 182 | Jan-Petter Wiesener NOTEAM | 07:23(157) | 14:32(174) 07:09(182) | 16:56 +07:06 02:24(195) |
| 183 | Henrik Haavik Nystad Bkk Bil | 08:08(181) | 14:57(182) 06:49(175) | 16:59 +07:09 02:02(178) |
| 184 | Mads Lund Nera | 08:22(187) | 14:54(181) 06:32(167) | 17:02 +07:12 02:08(183) |
| 185 | Joakim Iden Bkk Bil | 08:04(178) | 14:53(180) 06:49(175) | 17:03 +07:13 02:10(187) |
| 186 | Einar Søraa Søvik Velforening | 08:01(176) | 15:09(185) 07:08(181) | 17:05 +07:15 01:56(164) |
| Espen Boting Sakariassen Astveit Svommeklub | 08:18(184) | 15:13(189) 06:55(178) | 17:05 +07:15 01:52(153) | |
| 188 | Andre Nadir Arnesen Drici Fana Fotball | 07:55(173) | 15:10(186) 07:15(183) | 17:09 +07:19 01:59(169) |
| 189 | Stian Bruheim Nilskløyvo | 08:07(180) | 15:08(184) 07:01(180) | 17:23 +07:33 02:15(191) |
| 190 | Magnus Haukeland Teufel Betanien | 08:19(185) | 15:18(190) 06:59(179) | 17:33 +07:43 02:15(191) |
| 191 | Ruben Bertelsen Fyllingen Fotball | 08:25(188) | 15:44(191) 07:19(187) | 17:56 +08:06 02:12(189) |
| 192 | Håkon Skaathun Kalandseidet I.l. | 09:01(194) | 15:49(193) 06:48(174) | 17:58 +08:08 02:09(185) |
| 193 | Martin Kleveland Cowi | 08:36(190) | 16:08(194) 07:32(189) | 18:00 +08:10 01:52(153) |
| 194 | Simon Johnstad Fana Fotball | 07:53(172) | 15:47(192) 07:54(193) | 18:05 +08:15 02:18(194) |
| 195 | Rune Trygg-Andersen - | 08:40(192) | 16:19(197) 07:39(190) | 18:20 +08:30 02:01(177) |
| 196 | Mads Botnen Landa Bkk Bil | 08:19(185) | 16:14(196) 07:55(194) | 18:30 +08:40 02:16(193) |
| 197 | Steffen Stalheim Cowi | 08:11(182) | 16:08(194) 07:57(195) | 18:40 +08:50 02:32(198) |
| 198 | Erlend Skar Samnanger Il | 09:11(195) | 16:52(198) 07:41(192) | 19:00 +09:10 02:08(183) |
| 199 | Jon Martin Paulsen Stahl Heiser | 09:14(196) | 16:54(199) 07:40(191) | 19:03 +09:13 02:09(185) |
| 200 | Henrik Ramstad - | 08:38(191) | 17:12(200) 08:34(198) | 19:18 +09:28 02:06(182) |
| 201 | Andre Jensen Ryland Søvik Velforening | 09:28(197) | 17:27(201) 07:59(196) | 19:40 +09:50 02:13(190) |
| 202 | Håvard Lockert Varegg Il | 10:19(200) | 18:30(202) 08:11(197) | 21:00 +11:10 02:30(197) |
| 203 | Jostein Tjong Torsvik Elektriske | 10:05(199) | 20:02(203) 09:57(200) | 23:01 +13:11 02:59(201) |
| 204 | Fredrick Ottemo NOTEAM | 12:01(201) | 21:42(204) 09:41(199) | 24:34 +14:44 02:52(199) |
| 205 | Oskar Eltvik NOTEAM | 08:58(193) | 24:06(205) 15:08(202) | 26:32 +16:42 02:26(196) |
| 206 | Håvard Sande Mathopen Il | 13:49(202) | 26:39(206) 12:50(201) | 29:32 +19:42 02:53(200) |
27.09.09 10:27:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as