| Rank | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Johannessen | Varegg Il. | 12:31 +00:00 |
| 2 | Gunnar Gaulen | AKS-77 | 13:07 +00:36 |
| 3 | John Svahn | ØYSTESE Il | 13:08 +00:37 |
| 4 | Alf Marton Aksland | NOTEAM | 13:11 +00:40 |
| 5 | Birger N. Hanstveit | MJØSDALEN | 13:29 +00:58 |
| 6 | Steinar Tysse | MJØSDALEN | 13:38 +01:07 |
| 7 | Per Vikane | Statoil | 14:02 +01:31 |
| 8 | Jan Kåre Tjervåg | Søvik B.i.l | 14:28 +01:57 |
| 9 | Victor Ronald Larsen | STAHL HEISER | 14:29 +01:58 |
| 10 | John Bernes | Framo | 14:37 +02:06 |
| 11 | Magnus Svellingen | NOTEAM | 14:40 +02:09 |
| 12 | Lars Håheim | Haraldsplass B.i.l | 14:45 +02:14 |
| 13 | Bjørn Thomassen | Bufetat | 14:52 +02:21 |
| 14 | Tore Jensen | Team Koren | 15:49 +03:18 |
| 15 | Karl-Johan Reigstad | OSTERØY | 15:55 +03:24 |
| 16 | Sverre Heggernes | Team Koren | 16:00 +03:29 |
| 17 | Arvid Bjørsvik | NOTEAM | 16:01 +03:30 |
| 18 | Harald Pedersen | Yit Building Systems | 16:19 +03:48 |
| 19 | Arthur Lillefosse | Viking T & IF | 16:37 +04:06 |
| 20 | Hans Bjørn Kvalsvik | Florø T & I F | 16:39 +04:08 |
| 21 | Rolf F. Olsen | Viking T & IF | 17:05 +04:34 |
| 22 | Arvid Ottemo | NOTEAM | 17:41 +05:10 |
| 23 | Sverre N Tofte | Hallvard Lerøy A/S | 17:55 +05:24 |
| 24 | Otto Færevaag | Team Koren | 17:58 +05:27 |
| 25 | Dagfinn Alstadsæter | Statens Hus B.i.l. | 18:14 +05:43 |
| 26 | Torbjørn Andresen | NOTEAM | 18:36 +06:05 |
| 27 | Ottar Austrheim | Austrheim Il | 18:37 +06:06 |
| 28 | Per Watne | NOTEAM | 24:33 +12:02 |
| 29 | Magnus Ulland | NOTEAM | 25:33 +13:02 |
| 30 | Lars Jørgen Hauge | NOTEAM | 27:06 +14:35 |
| 31 | Lars Andersen | Stoltz Røthing | 27:47 +15:16 |
| 32 | Gunnar Foldnes | HSD BUSS | 35:53 +23:22 |
Hjemmeside:Varegg il Kontakt e-post adresse: ivaregg@online.no
05.10.05 18:02:02 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as